![]() |
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA | |||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SITOLU ORI | ||||||||||
SDN 071029 FULOLOSALOO | ||||||||||
DAFTAR BUKU KELAS : I, II, IV, V, SD YANG HARUS DIBELI | ||||||||||
Nama Sekolah | : | SDN 071029 FULOLOSALOO | ||||||||
Kecamatan | : | Sitolu Ori | ||||||||
Kabupaten | : | Nias Utara | ||||||||
NO | K E L A S | JENIS BUKU | PERUNTUKAN | |||||||
SISWA | GURU | KEPALA SEKOLAH | GURU P J O K | PERPUSTAKAAN 5 % | ||||||
1 | I | SISWA | TEKNIK | 1. Diriku | 52 | |||||
2. Kegemarakan | 52 | |||||||||
3. Kegiatanku | 52 | |||||||||
4. Keluargaku | 52 | |||||||||
AGAMA | 5. Agama Islam dan Budi Pekerti | |||||||||
6. Agama Kristen dan Budi Pekerti | 52 | |||||||||
7. Agama Katolik dan Budi Pekerti | ||||||||||
8. Agama Hindu dan Budi Pekerti | ||||||||||
9. Agama Budha dan Budi Pekerti | ||||||||||
10. Agama Konghucu dan Budi Pekerti | ||||||||||
JUMLAH | 260 | |||||||||
GURU | TEKNIK | 1. Diriku | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
2. Kegemarakan | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
3. Kegiatanku | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
4. Keluargaku | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
AGAMA | 5. Agama Islam dan Budi Pekerti | |||||||||
6. Agama Kristen dan Budi Pekerti | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
7. Agama Katolik dan Budi Pekerti | ||||||||||
8. Agama Hindu dan Budi Pekerti | ||||||||||
9. Agama Budha dan Budi Pekerti | ||||||||||
10. Agama Konghucu dan Budi Pekerti | ||||||||||
JUMLAH | 9 | 5 | 5 | 15 | ||||||
NO | K E L A S | JENIS BUKU | PERUNTUKAN | |||||||
SISWA | GURU | KEPALA SEKOLAH | GURU P J O K | PERPUSTAKAAN 5 % | ||||||
2 | II | SISWA | TEKNIK | 1. Hidup Rukun | 43 | |||||
2. Bermain di Lingkunganku | 43 | |||||||||
3. Tugasku Sehari-hari | 43 | |||||||||
4. Aku dan Sekolahku | 43 | |||||||||
AGAMA | 5. Agama Islam dan Budi Pekerti | |||||||||
6. Agama Kristen dan Budi Pekerti | 43 | |||||||||
7. Agama Katolik dan Budi Pekerti | ||||||||||
8. Agama Hindu dan Budi Pekerti | ||||||||||
9. Agama Budha dan Budi Pekerti | ||||||||||
10. Agama Konghucu dan Budi Pekerti | ||||||||||
JUMLAH | 215 | |||||||||
GURU | TEKNIK | 1. Hidup Rukun | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
2. Bermain di Lingkunganku | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3. Tugasku Sehari-hari | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
4. Aku dan Sekolahku | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
AGAMA | 5. Agama Islam dan Budi Pekerti | |||||||||
6. Agama Kristen dan Budi Pekerti | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
7. Agama Katolik dan Budi Pekerti | ||||||||||
8. Agama Hindu dan Budi Pekerti | ||||||||||
9. Agama Budha dan Budi Pekerti | ||||||||||
10. Agama Konghucu dan Budi Pekerti | ||||||||||
JUMLAH | 9 | 5 | 5 | 10 |
Kamis, 29 September 2016
FORMAT BUKU K13
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar